Produktbeschreibung
Der Sabre ist der meist verkaufte Null-Gewebe-Fallschirm und die Standardkappe auf vielen Sprungplätzen. Er ist für fortgeschrittene und erfahrene Springer geeignet.
Er ist ein sehr leistungsfähiger Fallschirm mit gutmütigen Flugeigenschaften und wurde für weiche und konstante Öffnungen in Flugrichtung konzipiert. Bei Betätigung der Steuerleinen reagiert er sehr zügig und mit gut kontrollierbaren Drehungen. In allen Flugphasen zeigt er dabei ein sehr stabiles Flugverhalten. Die Landungen sind einfach und überzeugend. Ein weiterer Vorteil bietet das verwendete Gewebe. Im Gegensatz zu den luftdurchlässigen F-111 Kappen zeigt das verwendete Null-Gewebe eine bessere UV-Resistenz sowie eine höhere Reißfestigkeit. Dadurch wird eine höhere Lebensdauer erzielt und die charakteristischen Flugeigenschaften bleiben länger erhalten. Der Sabre ist eine ideale Kappe für den Einstieg in den Null-Gewebe-Bereich.
PD Sabre2 wing load chart | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANOPY MODEL | AREA (SQ. FT.) | MIN.(Lbs.) | STUDENT (Lbs.) | NOVICE (Lbs.) | INT (Lbs.) | ADV (Lbs.) | EXP (Lbs.) | MAX.(Lbs.) | SPAN (FT.) | CHORD (Root/Tip) (FT.) | ASPECT RATIO |
| Sabre2-097 | 97 | VLC | N/S | N/S | N/S | 97 | 126 | 155 | 15.82 | 5.85/5.38 | 2.58:1 |
| Sabre2-107 | 107 | VLC | N/S | N/S | N/S | 107 | 139 | 171 | 16.61 | 6.15/5.65 | 2.58:1 |
| Sabre2-120 | 120 | VLC | N/S | 102 | 114 | 120 | 156 | 192 | 17.59 | 6.51/5.98 | 2.58:1 |
| Sabre2-135 | 135 | VLC | N/S | 115 | 128 | 135 | 176 | 216 | 18.66 | 6.91/6.35 | 2.58:1 |
| Sabre2-150 | 150 | VLC | N/S | 135 | 150 | 165 | 195 | 240 | 19.67 | 7.28/6.69 | 2.58:1 |
| Sabre2-170 | 170 | VLC | 136** | 153 | 170 | 187 | 221 | 255 | 20.94 | 7.75/7.12 | 2.58:1 |
| Sabre2-190 | 190 | VLC | 152** | 171 | 190 | 209 | 228 | 266 | 22.14 | 8.19/7.53 | 2.58:1 |
| Sabre2-210 | 210 | VLC | 168** | 189 | 210 | 231 | 252 | 273 | 23.27 | 8.61/7.92 | 2.58:1 |
| Sabre2-230 | 230 | VLC | 184** | 219 | 230 | 253 | 276 | 299 | 24.36 | 9.01/8.28 | 2.58:1 |
| Sabre2-260 | 260 | VLC | 208** | 248 | 260 | 286 | 312 | 312 | 25.90 | 9.58/8.81 | 2.58:1 |
VLC = Varies with landing conditions N/S = Not Suggested *(KG)
**Although this model has been used successfully for this category, PD has other models that may be more suitable.
[TAB:Farbauswahl]
ACHTUNG! Dieses Folmular dient nur zur Information. Die Daten werden hier nicht gespeichert. Erst wenn Artikel im Warenkorb ist, erscheint dort entsprechender Link zum Bestellformular das die Daten für die Bestellung speichert.
Diesen Artikel haben wir am 30.05.2012 in unseren Katalog aufgenommen.
Kundenrezensionen

